INOVANCE GR10 — распределённые модули ввода-вывода EtherCAT
Описание
INOVANCE GR10 — серия компактных распределённых модулей ввода-вывода для подключения датчиков, исполнительных механизмов, энкодеров и других полевых устройств к системе управления по сети EtherCAT.
В отличие от локальных модулей GL10, устанавливаемых рядом с ПЛК, устройства GR10 можно размещать непосредственно возле оборудования. Это сокращает длину сигнальных кабелей, упрощает монтаж шкафа и обеспечивает быстрый обмен данными между контроллером и удалёнными точками ввода-вывода.
Модули серии объединяют питание, интерфейс EtherCAT и определённый набор каналов ввода-вывода в одном корпусе. Адрес станции задаётся поворотными переключателями. Подключение производится через безвинтовые клеммы.
Серия включает дискретные, аналоговые, температурные, счётные, импульсные и коммуникационные устройства, а также ответвители EtherCAT. GR10 применяется совместно с контроллерами INOVANCE H3U, H5U, AM400, AM600, AM760, AC700, AC800 и другими EtherCAT-мастерами при условии совместимости конфигурационных файлов.
Основные технические характеристики
| Параметр | Характеристика |
|---|---|
| Тип оборудования | Распределённые модули ввода-вывода |
| Промышленная сеть | EtherCAT |
| Режим работы | EtherCAT Slave |
| Номинальное питание | 24 В DC |
| Монтаж | DIN-рейка |
| Подключение сигналов | Безвинтовые клеммные колодки |
| Настройка адреса | Поворотные переключатели |
| Исполнение | Компактный модуль со встроенным питанием, связью и I/O |
| Дискретные сигналы | 24 В DC |
| Типы транзисторных выходов | NPN или PNP — зависит от модели |
| Аналоговые сигналы | Напряжение и ток — зависит от модели |
| Температурные датчики | Термопары и термосопротивления — зависит от модуля |
| Специальные функции | Быстрый счёт, энкодер, захват сигнала, импульсное позиционирование |
| Конфигурирование | Через программное обеспечение контроллера и EtherCAT-файл устройства |
| Совместимые системы | EtherCAT-контроллеры INOVANCE и совместимые EtherCAT-мастеры |
| Основные контроллеры INOVANCE | H3U, H5U, AM400, AM600, AM760, AC700, AC800 |
| Степень защиты | Для монтажа внутри промышленного шкафа |
| Сертификация | CE для представленных европейским подразделением исполнений |
Точное число каналов, диапазоны сигналов, разрешение, быстродействие и допустимая нагрузка определяются выбранной моделью.
Виды модулей GR10
| Вид | Назначение | Подключаемые устройства |
|---|---|---|
| Дискретные входы DI | Приём двухпозиционных сигналов | Кнопки, выключатели, датчики положения, фотоэлектрические и индуктивные датчики |
| Дискретные выходы DO | Управление нагрузкой | Реле, контакторы, клапаны, лампы, пневмораспределители |
| Комбинированные DI/DO | Одновременный ввод и вывод дискретных сигналов | Компактные локальные узлы оборудования |
| Аналоговые входы AI | Измерение непрерывных сигналов | Датчики давления, уровня, расхода, температуры и положения |
| Аналоговые выходы AO | Формирование управляющего сигнала | Преобразователи частоты, регуляторы, пропорциональные клапаны |
| Температурные модули | Измерение температуры | Термопары, Pt100 и другие термосопротивления |
| Высокоскоростные счётчики | Подсчёт быстрых импульсов | Энкодеры, измерительные колёса, датчики меток |
| Импульсные модули | Позиционное управление | Сервоприводы и шаговые приводы с входами Pulse/Direction |
| Модули захвата | Регистрация быстрого события | Датчики метки, датчики положения и синхронизации |
| Ответвители EtherCAT | Разветвление промышленной сети | Дополнительные ветви EtherCAT |
Распространённые исполнения
| Модель или группа | Функция |
|---|---|
| GR10-0808ETNE | 8 дискретных входов и 8 транзисторных выходов |
| GR10-1616ETNE | 16 дискретных входов и 16 транзисторных выходов |
| GR10-4ADE | Четырёхканальный аналоговый вход |
| GR10-4DAE | Четырёхканальный аналоговый выход |
| GR10-8TCE | Восьмиканальный температурный модуль для термопар |
| GR10-2HCE | Двухканальный высокоскоростной счётчик |
| GR10-2PHE | Двухканальный импульсный модуль |
| GR10-4PME | Четырёхканальный модуль импульсного управления |
| GR10-EC-3SW | Трёхпортовый ответвитель EtherCAT |
| GR10-EC-6SW | Шестипортовый ответвитель EtherCAT |
Обозначения и доступность отдельных исполнений могут отличаться в зависимости от региона и версии оборудования. Перед заказом необходимо проверить полный артикул, тип выходного транзистора, диапазон аналогового сигнала и совместимость с EtherCAT-мастером.
Нагрузочная способность
GR10 не является силовым оборудованием. Модули управляют сигнальными и маломощными цепями, а мощные потребители подключаются через промежуточные устройства.
| Нагрузка | Способ подключения |
|---|---|
| Датчики 24 В DC | Непосредственно к дискретным входам |
| Сигнальные лампы и маломощные клапаны | К транзисторным выходам при соблюдении допустимого тока |
| Катушки контакторов и мощные клапаны | Через промежуточное реле |
| Электродвигатели | Через преобразователь частоты, сервопривод или пускатель |
| Нагреватели | Через контактор или твердотельное реле |
| Аналоговые исполнительные устройства | Через выходы 0–10 В или 4–20 мА соответствующего модуля |
Допустимый ток одного транзисторного выхода зависит от исполнения. В линейке GL10/GR10 представлены выходы 24 В DC до 0,5 А для PNP и до 0,2 А для NPN, а также релейные варианты до 2 А. Для конкретного GR10 необходимо руководствоваться паспортом выбранной модели.
Принцип построения системы
- EtherCAT-мастер выполняет программу управления.
- Модули GR10 устанавливаются рядом с датчиками и исполнительными механизмами.
- Связь между контроллером и модулями осуществляется по EtherCAT.
- GR10 принимает сигналы датчиков и передаёт их контроллеру.
- Команды контроллера преобразуются в дискретные, аналоговые или импульсные выходные сигналы.
- Ответвители GR10-EC позволяют создавать дополнительные сегменты и более удобную топологию сети.
Применение
INOVANCE GR10 применяется в следующих системах:
- упаковочные и фасовочные машины;
- производственные и сборочные линии;
- конвейерные системы;
- станки и обрабатывающие центры;
- роботизированные комплексы;
- оборудование для производства литиевых аккумуляторов;
- электронная промышленность;
- логистические и сортировочные комплексы;
- печатные и этикетировочные машины;
- текстильное оборудование;
- линии розлива;
- системы контроля температуры;
- испытательные установки;
- системы позиционирования;
- автоматизация складов;
- распределённые системы управления технологическими процессами.
Преимущества
- высокоскоростной обмен данными EtherCAT;
- установка модулей непосредственно возле оборудования;
- сокращение количества и длины сигнальных кабелей;
- компактный корпус для монтажа на DIN-рейку;
- встроенное питание, связь и каналы I/O;
- удобные безвинтовые клеммы;
- установка адреса поворотными переключателями;
- дискретные, аналоговые и температурные исполнения;
- поддержка энкодеров и высокоскоростного счёта;
- импульсное управление сервоприводами;
- возможность разветвления EtherCAT;
- совместимость с контроллерами INOVANCE;
- возможность работы с EtherCAT-мастерами других производителей.
GR10, GL10 и GL20 — различия
| Серия | Общий подход | Основное применение |
|---|---|---|
| GR10 | Готовые распределённые EtherCAT-модули со встроенной связью и I/O | Размещение отдельных модулей непосредственно возле оборудования |
| GL10 | Модульная локальная или удалённая станция из шинного соединителя и функциональных модулей | Расширение ПЛК и построение составной I/O-станции |
| GL20 | Более компактная модульная система нового поколения | Построение современных высокоплотных удалённых станций I/O |
Назначение
Основное назначение INOVANCE GR10 — организация быстрого распределённого ввода-вывода в системе автоматизации. Серия позволяет вынести точки подключения датчиков и исполнительных механизмов из центрального шкафа непосредственно к рабочим узлам машины и связать их с контроллером по EtherCAT.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Inovance |
| Страна производитель | Китай |
| Количество функций | 12 |
| Тип управления | Автоматическое |
| Количество модулей | 12 |
| Точность измерения +/- | 1 % |
| Время срабатывания | 1 мс |
| Время непрерывной работы | 1 час |
| Тип монтажа | На корпус |
| ПИД-регулятор | Да |
| Защита паролем | Да |
| Встроенные часы | Да |
| Подключения модулей расширения | Да |
| Вес | 5 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
- Цена: Цену уточняйте




Отправка с 30 сентября 2026