
Частотный преобразователь Monarch WISE310
- Под заказ
- Код: Monarch WISE310
Отправка с 29 сентября 2026Цену уточняйте
- +998 (945) 99-66-24Менеджер
- +7 (705) 666-12-45
Частотный преобразователь INOVANCE Monarch WISE310
WISE310 — специализированный частотный преобразователь для управления приводами эскалаторов и движущихся дорожек. Серия обеспечивает плавное движение, точное регулирование скорости, безопасное торможение и устойчивую работу оборудования при перепадах напряжения.
Доступны исполнения:
- IP20: мощность 3,7–30 кВт;
- IP55: мощность 7,5–30 кВт;
- питание: трёхфазное 380–480 В;
- расширенный допустимый диапазон напряжения: 323–550 В.
Частотный преобразователь INOVANCE Monarch WISE310 разработан специально для приводов эскалаторов и пассажирских движущихся дорожек. Преобразователь управляет трёхфазным асинхронным двигателем, обеспечивает плавный пуск и остановку, изменение скорости, реверс, контролируемое торможение и защиту электропривода.
WISE310 поддерживает автоматическое регулирование напряжения AVR, четыре независимые разгонно-тормозные рампы, подхват вращающегося двигателя, прохождение кратковременных провалов питания и торможение постоянным током.
Встроенный DC-реактор, тормозной модуль, EMC-фильтр, интерфейс CANbus и программируемые входы/выходы позволяют применять преобразователь без сложного дополнительного оборудования. Исполнение IP55 подходит для установки в условиях повышенной запылённости и воздействия влаги.
Назначение
WISE310 предназначен для:
- регулирования скорости эскалатора;
- управления движущимися дорожками и траволаторами;
- плавного пуска и остановки электродвигателя;
- снижения пусковых токов;
- управления движением вперёд и назад;
- организации нескольких предустановленных скоростей;
- работы в энергосберегающем режиме;
- подключения внешнего тормозного резистора;
- диагностики и защиты электропривода;
- модернизации существующих систем управления эскалаторами.
Применение
- метрополитен;
- железнодорожные вокзалы;
- аэропорты;
- торговые и развлекательные центры;
- бизнес-центры;
- гостиницы;
- административные здания;
- подземные переходы;
- транспортные терминалы;
- промышленные пассажирские переходы;
- эскалаторы с редукторным асинхронным двигателем;
- движущиеся дорожки горизонтального и наклонного исполнения.
Общие технические характеристики
| Параметр | Характеристика |
|---|---|
| Производитель | INOVANCE |
| Торговая марка | Monarch |
| Серия | WISE310 |
| Тип оборудования | Специализированный частотный преобразователь |
| Назначение | Эскалаторы и движущиеся дорожки |
| Тип двигателя | Трёхфазный асинхронный двигатель |
| Напряжение питания | 380–480 В AC |
| Допустимое отклонение | От -15% до +15% |
| Полный диапазон напряжения | 323–550 В AC |
| Диапазон мощности IP20 | 3,7–30 кВт |
| Диапазон мощности IP55 | 7,5–30 кВт |
| Входная частота | 50/60 Гц |
| Перегрузочная способность | 150% в течение 60 секунд |
| Кратковременная перегрузка | 200% в течение 2 секунд |
| Частота ШИМ при номинальном токе | 6 кГц |
| EMC-фильтр | Встроенный |
| Стандарт EMC-фильтра | EN 61800-3, категория C2 |
| Реактор постоянного тока | Встроенный DC-реактор |
| Тормозной модуль | Встроенный, с защитой от короткого замыкания |
| Связь | CANbus |
| Скорость CANbus | По умолчанию 125 кбит/с, максимально 1 Мбит/с |
| Цифровые входы | Программируемые |
| Релейные выходы | 2 программируемых выхода NO/NC |
| Покрытие плат | Защитное конформное покрытие |
| Классы окружающей среды | 3C3/3S2 |
| Охлаждение | Вентиляторное |
| Обслуживание вентилятора | Вентилятор снимается для обслуживания |
| Степень защиты | IP20 или IP55 |
| Диагностика | Расширенная диагностика аварий и неисправностей |
Функциональные возможности
| Функция | Назначение |
|---|---|
| AVR | Автоматическая стабилизация выходного напряжения |
| Плавное управление | Комфортный пуск, движение и остановка эскалатора |
| Четыре независимые рампы | Раздельная настройка времени разгона и торможения |
| Power Dip Ride Through | Продолжение работы при кратковременном снижении напряжения |
| Flying Start | Подхват уже вращающегося двигателя |
| DC Injection Braking | Торможение двигателя постоянным током |
| Preset Speed | Работа на предварительно установленных скоростях |
| Forward/Reverse | Управление прямым и обратным направлением |
| Fault Reset | Дистанционный сброс аварии |
| Drive Active | Релейный сигнал активности преобразователя |
| Drive Healthy | Релейный сигнал исправного состояния |
| CANbus | Обмен данными с системой управления эскалатором |
| USB | Подключение для настройки и обслуживания |
Модельный ряд IP20
| Модель | Рама | Входной ток, А | Выходной ток, А | Мощность, кВт | Размеры H×W×D, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| WISE310-4003-02 | T1 | 9 | 9 | 3,7 | 250×110×125 |
| WISE310-4005-02 | T1 | 13 | 13 | 5,5 | 250×110×125 |
| WISE310-4007-02 | T2 | 17 | 17 | 7,5 | 305×140×150 |
| WISE310-4011-02 | T2 | 25 | 25 | 11 | 305×140×150 |
| WISE310-4015-02 | T3 | 32 | 32 | 15 | 342×175×150 |
| WISE310-4018-02 | T3 | 37 | 37 | 18,5 | 342×175×150 |
| WISE310-4022-02 | T4 | 45 | 45 | 22 | 395×192×183 |
| WISE310-4030-20 | T4 | 60 | 60 | 30 | 395×192×183 |
Модельный ряд IP55
| Модель | Рама | Входной ток, А | Выходной ток, А | Мощность, кВт | Размеры H×W×D, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| WISE310-4007-05 | T2 | 17 | 17 | 7,5 | 399×144×184 |
| WISE310-4011-05 | T2 | 25 | 25 | 11 | 399×144×184 |
| WISE310-4015-05 | T4 | 32 | 32 | 15 | 476×195×218 |
| WISE310-4018-05 | T4 | 37 | 37 | 18,5 | 476×195×218 |
| WISE310-4022-05 | T4 | 45 | 45 | 22 | 476×195×218 |
| WISE310-4030-05 | T4 | 60 | 60 | 30 | 476×195×218 |
Подбор тормозного резистора
| Мощность привода | Мин. сопротивление | Макс. ток | Коммерческий эскалатор | Эскалатор метро | Движущаяся дорожка |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,7 кВт | 98,4 Ом | 6,5 А | 1200 Вт | 2300 Вт | 600 Вт |
| 5,5 кВт | 68,1 Ом | 9,4 А | 2000 Вт | 4000 Вт | 800 Вт |
| 7,5 кВт | 52,1 Ом | 12,2 А | 2700 Вт | 4500 Вт | 1000 Вт |
| 11 кВт | 35,4 Ом | 18 А | 4000 Вт | 5000 Вт | 1800 Вт |
| 15 кВт | 27,7 Ом | 23 А | 5500 Вт | 9300 Вт | 2800 Вт |
| 18,5 кВт | 23,9 Ом | 26,6 А | 6600 Вт | 12 700 Вт | 3500 Вт |
| 22 кВт | 19,7 Ом | 32,4 А | 7500 Вт | 13 000 Вт | 4000 Вт |
| 30 кВт | 14,8 Ом | 43,2 А | 10 000 Вт | 16 000 Вт | 5000 Вт |
Указанная мощность резисторов является минимально рекомендуемой заводом. Окончательный подбор необходимо выполнять с учётом режима работы, продолжительности торможения и интенсивности эксплуатации эскалатора.
Входы и выходы
| Клемма/сигнал | Функция |
|---|---|
| DI1 | Движение вперёд — RUN FWD |
| DI2 | Движение назад — RUN REV |
| DI3 | Предустановленная скорость 1 |
| DI4 | Предустановленная скорость 2 |
| DI5 | Сброс аварии — Fault Reset |
| COM | Общий контакт цифровых входов |
| CAN+ / CAN- | Интерфейс CANbus |
| GND | Общая точка интерфейса |
| T/C1–T/B1–T/A1 | Релейный выход Drive Active |
| T/C2–T/B2–T/A2 | Релейный выход Drive Healthy |
| PB | Подключение внешнего тормозного резистора |
| R/S/T | Трёхфазное сетевое питание |
| U/V/W | Подключение электродвигателя |
Номинал релейных выходов:
- 125 В AC, 0,5 А;
- 30 В DC, 2 А.
Конструкция
Основные элементы преобразователя:
- съёмная панель управления;
- светодиодный дисплей;
- кнопки программирования и запуска;
- защитный кожух вентилятора;
- съёмный охлаждающий вентилятор;
- USB-порт;
- DIP-переключатели;
- силовые клеммы;
- управляющие клеммы;
- винты подключения EMC и VDR;
- шильдик;
- защитная крышка клемм;
- кабельные вводы в исполнении IP55.
Преимущества WISE310
- специальная прошивка для эскалаторов и траволаторов;
- плавное движение без рывков;
- широкий диапазон напряжения 323–550 В;
- высокая перегрузочная способность;
- компактное исполнение IP20;
- защищённое исполнение IP55;
- встроенный EMC-фильтр;
- встроенный DC-реактор;
- встроенный тормозной модуль;
- CANbus до 1 Мбит/с;
- защитное покрытие электронных плат;
- удобный доступ к вентилятору;
- быстрый ввод в эксплуатацию с заводскими настройками;
- награда iF Design Award 2019.
- Цена: Цену уточняйте



